Development
Inwestycja przy ulicy TOPOLOWEJ
Opis inwestycji
W lipcu 2011 roku firma REMEX rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w Mińsku Mazowieckim przy ul. Topolowej.
Nieruchomość składa się z czterech kondygnacji z garażem podziemnym. Na parterze od strony ul. Topolowej znajduje się lokal usługowy o powierzchni 80 m2.
Funkcjonalnie i komfortowo zaplanowane mieszkania mają powierzchnię od 37 do 63 m2. Do mieszkań na parterze przylegają prywatne ogródki. W kondygnacji podziemnej znajduje się parking dla właścicieli lokali oraz komórki lokatorskie o pow. od 2m2 do 5m2.
Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, na tyłach głównej ulicy w bliskim sąsiedztwie Parku Miejskiego i Pałacu Dernałowiczów, co jest dodatkowym atutem zachęcającym do zamieszkania w tej nieruchomości. W pobliżu inwestycji znajdują się szkoły, przedszkola, Urząd Skarbowy, poczta, banki, centrum handlowe, rynek.
Przewidywanym terminem ukończenia inwestycji jest IV kwartał 2012 roku.

Proponujemy także bezpłatne doradztwo kredytowe oferowane przez Spółdzielnię Doradców Kredytowych ANG. Opiekunem naszej firmy jest Pan Marek Gajowniczek tel. kom. 601 980 007, e-mail: marek.gajowniczek@angkredyty.pl
Lista lokali
| PARTER | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia ogródka [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 01 | 48,87 | 17,47 | 2 | 4 200 zł | 205 254 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 02 | 50,56 | 49,04 | 2 | 4 500 zł | 227 520 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 03 | 42,64 | 21,77 | 2 | 4 500 zł | 191 880 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 22 | 42,71 | 21,64 | 2 | 4 500 zł | 192 195 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 23 | 45,36 | 36,30 | 2 | 4 500 zł | 204 120 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 24 | 50,78 | 93,02 | 2 | 4 600 zł | 233 588 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 25 | 39,61 | 69,70 | 2 | 5 000 zł | 198 050 zł | Pobierz |
| I PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 04 | 47,17 | 4,37 | 2 | 4 600 zł | 216 982 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 05 | 63,10 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 283 950 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 06 | 59,94 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 269 730 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 07 | 37,27 | 4,37 | 2 | 4 800 zł | 178 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 08 | 51,25 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 235 750 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 09 | 48,99 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 230 253 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 26 | 49,57 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 232 979 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 27 | 47,47 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 223 109 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 28 | 50,88 | 14,53 | 2 | 4 800 zł | 244 224 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 29 | 51,38 | 6,66 | 2 | 4 800 zł | 246 624 zł | Pobierz |
| II PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 10 | 47,04 | 4,37 | 2 | 4 600 zł | 216 384 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 11 | 62,99 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 283 455 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 12 | 59,60 | 3,96 | 3 | 4 500 zł | 268 200 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 13 | 37,27 | 4,37 | 2 | 4 800 zł | 178 896 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 14 | 50,95 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 234 370 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 15 | 48,99 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 230 253 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 30 | 49,57 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 232 979 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 31 | 47,32 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 222 404 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 32 | 50,73 | 14,53 | 2 | 4 800 zł | 243 504 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 33 | 51,24 | 6,66 | 2 | 4 700 zł | 240 828 zł | Pobierz |
| III PIĘTRO | |||||||
| Klatka | Nr lokalu |
Powierzchnia [m2] |
Powierzchnia balkonu [m2] |
Ilość pokoi |
Cena brutto/m2 |
Wartość | Rzut mieszkania |
| Klatka 1 | 16 | 47,04 | 4,37 | 2 | 4 500 zł | 211 680 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 17 | 62,88 | 3,96 | 3 | 4 450 zł | 279 816 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 18 | 59,60 | 3,96 | 3 | 4 450 zł | 265 220 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 19 | 37,27 | 4,37 | 2 | 4 700 zł | 175 169 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 20 | 50,95 | 6,66 | 2 | 4 500 zł | 229 275 zł | Pobierz |
| Klatka 1 | 21 | 48,99 | 6,66 | 2 | 4 500 zł | 220 455 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 34 | 49,57 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 228 022 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 35 | 47,32 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 217 672 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 36 | 50,73 | 14,53 | 2 | 4 700 zł | 238 431 zł | Pobierz |
| Klatka 2 | 37 | 51,24 | 6,66 | 2 | 4 600 zł | 235 704 zł | Pobierz |
* oznaczone szarym tłem - SPRZEDANE
Miejsce prakingowe w garażu podziemnym - 27 000 zł brutto
Komórka lokatorska - 1 000 zł brutto / m2
Lokal usługowy - 7 257 zł brutto / m2
Kontakt
Olga Jackowicz
kom. 664 415 000
tel. (25) 758 24 02
e-mail: biuro@remex.pl
Biuro sprzedaży
ul. Grobelnego 2
05-300 Mińsk Mazowiecki
Inwestycja przy ulicy KAZIKOWSKIEGO
W niedługim czasie rozpocznie się budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami położonego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Kazikowskiego róg Wyszyńskiego. Obecnie trwają prace projektowe opracowywane przez firmę Archivision Architekt Robert Jaworski z Mińska Mazowieckiego.
25 lat w budownictwie
działamy od 1987 roku.
Działając blisko 25 lat na rynku budowlanym zbudowaliśmy stałą i wykwalifikowaną załogę, która sprawdza się zarówno w realizacjach, gdzie priorytetem jest zarówno krótki termin wykonania, jak również w złożonych realizacjach wymagających wysokich specjalistycznych kwalifikacji.
.jpg)





